Sales/Technical: 0870 8033 775
- You're in:
- Home
- ››
- Subwoofers
- ››
- DLS - SPL SP12
DLS - SPL SP12
only £339.99 FREE Delivery
SP12i is a new12" subwoofer in ULTIMATE SPL
series with die cast basket in a new exclusive design. Powerful cone of
non pressed paper. Dual spiders and dual magnet system. Dual 2 ohm
voice coils. Mainly designed for SPL use. The box examples are for
music, not SPL.
Specification
| Weight | 13 kg (28,66 lb) | |||||||||||||||||||||||||||
| Impedance | 2 ohm x 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Woofer size | 12" (30 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Power handling capacity | 500 W RMS | |||||||||||||||||||||||||||
| Max power handling capacity | 800 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Peak power | 1200 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 20-2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 97,3 dB (1W/1m) | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnet size | 220 mm (8,7"), 200 oz | |||||||||||||||||||||||||||
| Outer diameter of woofer | 313 mm (12,3") | |||||||||||||||||||||||||||
| Mounting depth | 153 mm ( 6") | |||||||||||||||||||||||||||
| Mounting hole | 282 mm (11,1") | |||||||||||||||||||||||||||
| X-max | +- 12 mm (0,47") | |||||||||||||||||||||||||||
| T/S parameters single V/C |
| |||||||||||||||||||||||||||
| T/S-Parameters (in parallel) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| T/S Parameters (in series) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Recommended amplifier | CAD11, CAD15, Reference RA10, Ultimate A6 |

- Adassa Audio
- Alphasonik
- Alpine
- Alpine Marine
- Atomic Audio
- CDT Audio
- Celsus
- Clarion
- Clif Designs
- Cobra
- Diamond Audio
- DLS
- EA Products
- Finichi Wheels
- Garmin
- Genesis
- Hifonics
- ICELED
- Jehnert
- JL Audio
- JVC
- KATO Racing
- KEI Racing
- Kenwood
- Massive Audio
- Max Mat
- MB Quart
- Motorola
- MTX Audio
- Nakamichi
- Nokia
- Optima Batteries
- Parrot
- Pioneer
- PowerBass
- Pyle View
- Sony Ericsson
- TRU Technology
- Vibe


Enlarge this image













